É natural que com o passar do tempo os equipamentos de medidas fiquem menos precisos. Por isso, a Tecnomeca dispõe de técnicos altamente treinados para fazer a calibração das mais diversas máquinas, para deixar os seus equipamentos ainda mais eficientes, já que segue fielmente os padrões estabelecidos pela Rede Brasileira de Calibração (RBC).
Nossos serviços possuem um certificado atestando que a calibração foi feita de acordo com os padrões do Inmetro. Além disso, quando emitimos a documentação, ela vem acompanhada da rastreabilidade do padrão utilizado.
Ao solicitar a calibração, é possível ainda escolher se deseja que o serviço seja feito em nosso estabelecimento ou em suas dependências (in loco).
Confira abaixo o escopo de calibração da Tecnomeca:
*UGD = Unidade de Grandeza
Instrumentos | Faixa | UGD |
Dinamômetro Horizontal | 0 – 50 | kgf |
Dinamômetro Vertical | 0 -50 | kgf |
Prensa Crush Tester Mecânica | 1 – 400 | kgf |
Prensa Crush Tester Digital | 0 – 400 | kgf |
Prensa para caixas (box) | 20 – 4000 | kgf |
Prensa para compressão de tubetes | 1 – 400 | kgf |
Mullen Tester | 0 – 50 | kgf |
Porosímetro Guley | 25 – 400 | ml |
Guilhotina Duplo Corte | 12,7 – 300 | mm |
Guilhotina Pneumática | 25 – 63 | mm |
Cobb Tester | Até 112,8 | mm |
Incinerador | 525 – 900 | ºC |
Medidor de Espessura (papel/cartão) | 0,001 – 20 | mm |
Estufa de secagem com ou sem circulação de ar | 90 – 300 | ºC |
Dispositivo Quebra Vinco | * | * |
Torquímetro Analógico ou Digital | 0,1 – 12nm – 100in [c1] | Nm/in |
Calibre de Caixas | 120 – 1200 | mm |
Dispositivo de Rigidez Circular (RCT) | 46,7 – 46,8 | mm |
Schopper-Riegler | 149 | s |
Viscosímetro Stein Hall | 14 | s |
Chapas de Formato (gabaritos) | 63 – 400 | mm |
Serviços/Equipamentos | Faixa | UGD |
Balança Analítica | 1 – 500 | mg/g |
Balança Semi-Analítica | 500 – 800 | g |
Balança Mecânica | 3 – 80.000 | kg |
Pesagem em Fluxo | 3 – 80.000 | kg |
Pesagem em Piso/Bancada | 3 – 80.000 | kg |
Pesagem de Silo e Reatores | 3 – 80.000 | kg |
Pesagem Rodoviária e rodoferroviária | 3 – 80.000 | kg |
Massa Padrão | 1 – 25 | Mg/kg |
Equipamentos/Instrumentos | Faixa | UGD |
Manômetro – Analógico e digital | Até 10.000 | bar |
Pressão/Vácuo (vacuômetro) | Até 10.000 | bar |
Serviços/Equipamentos | Faixa | UGD |
Apalpador Eletrônico | Até 5 | mm |
Arame para Medição de Roscas | Até 30 | mm |
Comparador de Diâmetros Internos | Até 100 | mm |
Escala Angular | Até 360 | º |
Medidor de Altura/Traçador de Altura | Até 600 | mm |
Micrômetro externo | Até 1.000 | mm |
Micrômetro de Profundidade | Até 300 | mm |
Micrômetro Interno de 2 Pontas | Até 200 | mm |
Micrômetro Interno de 3 Pontas | Até 200 | mm |
Paquímetro | Até 3.000 | mm |
Régua Graduada | Até 2.000 | mm |
Relógio Apalpador Centesimal | Até 10 | mm |
Relógio Apalpador Milesimal | Até 10 | mm |
Relógio Comparador Centesimal | Até 100 | mm |
Relógio Comparador Milesimal | Até 100 | mm |
Trena | Até 50.000 | mm |
Serviços/Equipamentos | Faixa | UGD |
Medidor de Condutividade | 111,3/1.015/1.408/12,85 | ps/cm |
Medidor de pH (pHmetro) | 4.005/7.000/10.000[c2] | pH |
Serviços/Equipamentos | Faixa | UGD |
Estufa à gravidade | 40 – 500 | ºC |
Estufa de Circulação Forçada | 40 – 500 | ºC |
Higrômetro | 30% – 80% | UR |
Controlador de Temperatura (Pirômetro) | -200 – 2.300 | ºC |
Pirômetro Infravermelho | Até 1.550 | ºC |
Pirômetro Óptico | Até 1.550 | ºC |
Registrador de Temperatura | -200 – 2.300 | ºC |
Termohigrômetro | 30% UR até 80% UR – 10ºC até 70ºC | UR/ºC |
Termômetro Analógico/Digital com sensor | 1 – 1.100 | ºC |
Termômetro Bimetálico | -40 até 700 | ºC |
Termômetro de líquido em vidro | -40 até 400 | ºC |
Termopar | -40 até 1.100 | ºC |
Termômetro de resistência | -40 até 1.100 | ºC |
Serviços/Equipamentos | Faixa | UGD |
Viscosímetro Capilar de Vidro | Até 100 | Mm²/s² |
Viscosidade[c3] Cinemática e Dinâmica | Todas as faixas | kgf |
Serviços/Equipamentos | Faixa | UGD |
Micropipeta | >10 | pL |
Picnometro de Vidro | 0,10 até 500 | Ml |
Seringa | 0,01 até 5.000 | Ml |
Titulador | 0,10 até 100 | Ml |
Vidraria de Laboratório | Até 5.000 | Ml |
Serviços/Equipamentos | Faixa | UGD |
Durômetro | A, B, C, D, 00 força da mola >0,05 até 100 | N |
Escalas de Máquinas de Ensaios em Compressão | Até 200 | kN |
Escalas de Máquinas de Ensaio em Tração | Até 200 | kN |
Instrumento de Medição de Força e Uso Geral (Compressão) | Até 200 | kN |
Instrumento de Medição de Força e Uso Geral (Tração) | Até 200 | kN |
Torquímetro Horário e Anti-Horário | Até 200 | N.m |
Transduor de Torque | Até 200 | N.m |
Rua Maria de Abreu Moraes, 208 B – Laranjeiras – Caieiras/SP
© Todos os direitos reservados 2019 - Tecnomeca Indústria de Aparelhos de Medição Ltda.
Website desenvolvido Alliance Comunicação